メッキの種類から選ぶ
ニッケル及びニッケルクロムメッキ
メッキ名 | 標準膜厚 | 色調 | レべリング | 均一性 | 耐食性 | 硬度 | 耐摩耗 | 抗菌性 | 導電性 | 防炭性 | 初期馴染 | 光沢度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢度 | 計測基準 | 数値 | ||||||||||||||
黒色ニッケルメッキ | ||||||||||||||||
光沢ニッケルメッキ | 10~40 | 薄金色 | 光沢 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
ニッケルクロムメッキ(3価) | 10~20/0.2程度 | 薄黒色 | 光沢 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
ニッケルクロムメッキ(6価) | 10~20/0.2程度 | 銀白色 | 光沢 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
サチライトニッケルクロムメッキ | 10~20/0.2程度 | 銀白色 | 艶消 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
アルミ上高耐食ニッケルクロムメッキ | 20~40/0.3程度 | 銀白色 | 光沢 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
アルミ/ニッケル | 20~40 | 薄金色 | 光沢 | ◎ | ◎ | ○ |
樹脂メッキ
メッキ名 | 標準膜厚 | 色調 | レべリング | 均一性 | 耐食性 | 硬度 | 耐摩耗 | 抗菌性 | 導電性 | 防炭性 | 初期馴染 | 光沢度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢度 | 計測基準 | 数値 | ||||||||||||||
樹脂上高耐食ニッケルクロムメッキ | 20~40/0.3程度 | 銀白色 | 光沢 | ◎ | ◎ | ○ |
無電解メッキ
メッキ名 | 標準膜厚 | 色調 | レべリング | 均一性 | 耐食性 | 硬度 | 耐摩耗 | 抗菌性 | 導電性 | 防炭性 | 初期馴染 | 光沢度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢度 | 計測基準 | 数値 | ||||||||||||||
無電解ニッケル-リンメッキ(Ni-p) | 0~30程度 | 銀色 | ― | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||
黒無電解ニッケル-リンメッキ(Ni-p) | 0~30程度 | 黒色 | ― | ◎ | ||||||||||||
ニッケルテフロンメッキ | ||||||||||||||||
無電解ニッケル-ボロンメッキ |
低温黒色クロム処理
メッキ名 | 標準膜厚 | 色調 | レべリング | 均一性 | 耐食性 | 硬度 | 耐摩耗 | 抗菌性 | 導電性 | 防炭性 | 初期馴染 | 光沢度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢度 | 計測基準 | 数値 | ||||||||||||||
低温黒色クロム処理 BL | 1~2 | 黒色 | 艶消 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 16.9% | ||||||||
低温黒色クロム処理 H | 3~5 | 黒色 | 艶消 | ◎ | ○ | ○※ | ◎ | SPCC | 60度時の反射率 | 3.8% | ||||||
低温黒色クロム処理 F | 5~7 | 暗灰色 | 艶消 | ○ | ○ | ○※ | ◎ | 3.4% |
アルマイト処理
メッキ名 | 標準膜厚 | 色調 | レべリング | 均一性 | 耐食性 | 硬度 | 耐摩耗 | 抗菌性 | 導電性 | 防炭性 | 初期馴染 | 光沢度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢度 | 計測基準 | 数値 | ||||||||||||||
白アルマイト(陽極酸化) | 5~15 | アルミ色 | ― | ○ | ◎ | 絶縁 | ||||||||||
白梨地アルマイト(陽極酸化) | 5~15 | アルミ色 | 艶消 | ○ | ◎ | 絶縁 | ||||||||||
白化学研磨アルマイト(陽極酸化) | 5~15 | アルミ色 | 光沢 | ○ | ◎ | 絶縁 | ||||||||||
黒アルマイト | 15~20 | 黒色 | ― | ○ | ◎ | 絶縁 | ○ | A5052 板 | 60度時の反射率 | 3.6% | ||||||
黒梨地アルマイト | 15~20 | 黒色 | 艶消 | ○ | ◎ | 絶縁 | ◎ | A5052 板 | 60度時の反射率 | 0.4% | ||||||
黒化学研磨アルマイト | 15~20 | 黒色 | 光沢 | ○ | ◎ | 絶縁 | ○ | A5052 板 | 60度時の反射率 | 13.2% | ||||||
硬質アルマイト | 10~30 | 薄灰色 | ― | ○ | ○ | ○ | 絶縁 |
亜鉛及び亜鉛合金メッキ
メッキ名 | 標準膜厚 | 色調 | レべリング | 均一性 | 耐食性 | 硬度 | 耐摩耗 | 抗菌性 | 導電性 | 防炭性 | 初期馴染 | 光沢度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢度 | 計測基準 | 数値 | ||||||||||||||
亜鉛メッキ CF 3価クロメート処理 | 8~12 | 淡黄色 | ― | ◎ | ||||||||||||
亜鉛メッキ KF 3価黒クロメート処理 | 8~12 | 黒色 | ― | ◎ | ○ | SPCC | 60度時の反射率 | 17.7% | ||||||||
亜鉛鉄合金メッキ KF | 5~8 | 黒色 | ― | ◎ | ○ | 17.3% | ||||||||||
亜鉛ニッケル合金メッキ |
銅メッキ
メッキ名 | 標準膜厚 | 色調 | レべリング | 均一性 | 耐食性 | 硬度 | 耐摩耗 | 抗菌性 | 導電性 | 防炭性 | 初期馴染 | 光沢度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢度 | 計測基準 | 数値 | ||||||||||||||
硫酸銅メッキ | 5~30 | 銅色 | 光沢 | ◎ | 導体 | |||||||||||
内径/シアン化銅メッキ | 5程度 | 銅色 | ― | ◎ | ||||||||||||
ピロリン酸銅メッキ | 15~30 | 銅色 | 光沢 | ◎ |
抗菌メッキ
メッキ名 | 標準膜厚 | 色調 | レべリング | 均一性 | 耐食性 | 硬度 | 耐摩耗 | 抗菌性 | 導電性 | 防炭性 | 初期馴染 | 光沢度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢度 | 計測基準 | 数値 | ||||||||||||||
抗菌メッキ A処理 | 5~10 | 薄金色 | 光沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
抗菌メッキ C処理(Ⅳ)YLT様専用 | 5~10/0.1以下 | 銀白色 | 光沢 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||
抗菌メッキ C処理(Ⅲ) | 5~10/0.1以下 | 銀白色 | 光沢 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||
抗菌メッキ(黒) |