
メッキの特性から選ぶ
メッキ名 | レベリング | 均一性 | 光沢度 | 耐食性 | 硬度 | 耐摩耗 | 抗菌性 | 導電性 | 防炭性 | 初期馴染 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッケル及びニッケルクロムメッキ | 黒色ニッケルメッキ | ||||||||||
光沢ニッケルメッキ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
ニッケルクロムメッキ(3価) | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
ニッケルクロムメッキ(6価) | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
サチライトニッケルクロムメッキ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
アルミ上高耐食ニッケルクロムメッキ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
アルミ/ニッケル | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
樹脂メッキ | 樹脂上高耐食ニッケルクロムメッキ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
無電解メッキ | 無電解ニッケル - リンメッキ(Ni-p) | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
黒無電解ニッケル - リンメッキ(Ni-p) | ◎ | ||||||||||
ニッケルテフロンメッキ | |||||||||||
無電解ニッケル - ボロンメッキ | |||||||||||
低温黒色クロム処理 | 低温黒色クロム処理 BL | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
低温黒色クロム処理 H | ◎ | ◎ | ○ | ○※ | |||||||
低温黒色クロム処理 F | ○ | ◎ | ○ | ○※ | |||||||
アルマイト処理 | 白アルマイト(陽極酸化) | ○ | ◎ | 絶縁 | |||||||
白梨地アルマイト(陽極酸化) | ○ | ◎ | 絶縁 | ||||||||
白化学研磨アルマイト(陽極酸化) | ○ | ◎ | 絶縁 | ||||||||
黒アルマイト | ○ | ○ | ◎ | 絶縁 | |||||||
黒梨地アルマイト | ○ | ◎ | ◎ | 絶縁 | |||||||
黒化学研磨アルマイト | ○ | ○ | ◎ | 絶縁 | |||||||
硬質アルマイト | ○ | ○ | ○ | 絶縁 | |||||||
亜鉛及び亜鉛合金メッキ | 亜鉛メッキ CF 3価クロメート処理 | ◎ | |||||||||
亜鉛メッキ KF 3価黒クロメート処理 | ○ | ◎ | |||||||||
亜鉛鉄合金メッキ KF | ○ | ◎ | |||||||||
亜鉛ニッケル合金メッキ | |||||||||||
銅メッキ | 硫酸銅メッキ | ◎ | 導体 | ||||||||
ピロリン酸銅メッキ | ◎ | ||||||||||
内径/シアン化銅めっき | ◎ | ||||||||||
抗菌メッキ | 抗菌メッキ A処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
抗菌メッキ C処理(Ⅵ)YLT様専用 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
抗菌メッキ C処理(Ⅲ) | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
抗菌メッキ(黒) | |||||||||||
クロムメッキ | 硬質クロムメッキ | ||||||||||
黒クロムメッキ | |||||||||||
黒染め | 鉄、SUS、銅、銅合金(真鍮) | ◎ | |||||||||
貴金属メッキ | 金メッキ | ||||||||||
銀メッキ | |||||||||||
錫メッキ | 光沢錫メッキ | ||||||||||
無光沢錫メッキ | |||||||||||
電鍍 | 銀電鋳 | ||||||||||
ニッケル電鋳 |