会社概要

名称 | 三光製作株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒433-8122 静岡県浜松市中区上島2丁目5-20 |
電話 | 053-471-6386(代) |
FAX | 053-474-0590 |
資本金 | 10,000千円 |
代表者 | 代表取締役社長 山岸 洋一 |
役員 | 取締役 山岸 伸二 取締役 山岸 昭代 取締役 西村 隆 |
立地規模 | 土地:4,917m2 建物:2,799m2 |
従業員数 | 54名 (男性:36名 女性:18名) ※ 2020年8月時点 |
営業品目
種類 | 最大処理寸法 横×奥行×高さ |
最大処理 重量 |
標準膜厚 | 目的 |
---|---|---|---|---|
アルミ合金 / 高級ニッケル-クロムめっき(6価Cr) | 400×280×850(R) | 15kg(R) | 20~30μm | 装飾、防錆 |
【特】1600×280×850 | 50㎏(CB) | |||
一般鉄素材 / 高級ニッケル-クロムめっき(3価Cr、6価Cr) Niメッキ |
400×280×850 | 15kg(【特】50kg) | 15~20μm | 装飾、防錆 |
【特】1600×280×850 | 50㎏(CB) | |||
亜鉛めっき(3価白、3価黒) 亜鉛鉄めっき(3価黒) |
1150×300×1150 | 50㎏(CB) | 亜鉛 8μm以上 | 防錆 |
亜鉛鉄 5μm以上 | ||||
銅めっき(浸炭防止、焼付防止用途等) | 280×260×700 | 15㎏ | 10μm以上 | 浸炭防止 |
内径専用特殊部分銅めっき | 3~5μm | |||
無電解Ni-Pめっき(鉄、SUS、銅合金、アルミ素材等) 中リンタイプ(P含有率:6~9%) |
500×200×700 (アルミ材:400×200×500) |
30㎏ | 精度用途3~5μm 一般用途5~8μm 高耐食・耐磨耗性10μm~ |
防錆、耐摩耗 皮膜硬度HV500 熱処理にて硬度HV900 |
無電解Ni-Pめっき(鉄、SUS、銅合金、アルミ素材等) 中高リンタイプ(P含有率:約10%) |
400×200×500 | 通常5μm | 防錆、耐摩耗、非磁性 | |
黒無電解Ni-Pめっき | 通常5μm | 黒色装飾、防錆 | ||
低温黒色クロム処理 (BL、H、F)タイプ |
400×300×500 | 30kg | BL:約1μm H:3~5μm F:鉄10~15μm アルミ8~13μm |
防錆、乱反射防止 |
黒クロムめっき | 500×200×700 | 30kg | 0.1μm以上 | 耐食性、耐熱性、装飾 |
陽極酸化(アルマイト)処理(白、着色黒) | 400×300×500 | 15㎏ | 通常白 5μm 通常黒 15μm |
装飾、防錆 |
化学研磨処理 | 装飾、防錆 | |||
化学梨地処理 | 装飾 乱反射防止 | |||
硬質アルマイト | 10~40μm | A5052皮膜硬度HV400程度 | ||
抗菌めっき(ケニファイン/KENIFINE®) (A処理・C処理・黒色) |
500×200×700 | 30㎏ | 通常Ni 5μm Cr約0.05μm |
抗菌 |
電解研磨 | 400×200×500 | 15kg | バリ取り、平滑化 | |
硬質クロム | 400×200×500 | 15kg | 薄膜のみ | 耐摩耗性、耐熱性、耐薬品性 |
樹脂めっき | 200×100×300 | 30~40μm 銅下地必要 |
軽量化、装飾 | |
研磨加工(バフ・ショットブラスト・その他) |
主要お取引先様
※50音順、敬称略
(株)曙製作所 | ASブレーキシステムズ(株) | THKインテックス(株) | (株)アキタファインブランキング |
朝日電装(株) | (株)アドヴィックス | (株)イケヤ製作所 | (有)伊藤板金工業所 |
(株)イハラ製作所 | 榎本工業(株) | エンシュウ(株) | 遠州工業(株) |
大羽精研(株) | (株)オギ | (株)小沢精密工業 | (株)小野測器 |
(株)オノックスエムティーティー | 香流工業(株) | ギガフォトン(株) | (株)協栄工業 |
(株)協栄製作所 | (株)協和アルテック | 小林工業(株) | (株)コプレック |
三恵技研工業(株) | (株)三恵舎 | シグマ光機(株) | 芝原工業(株) |
城北機業(株) | 昭和オプトロニクス(株) | シンズ工業(株) | 鈴覚(株) |
(株)鈴木楽器製作所 | 隅田鋲螺製作所 | 住友商事マシネックス(株) | (株)生産日本社 |
第一医科(株) | 大弥精機(株) | (株)大洋製作所 | 中部メタル販売(株) |
ツクバ・ダイキャスティング・ベトナム(株) | (株)テクニカル・ワークス | (株)テクニカルサポート | 東和(株) |
トクラス(株) | 永島医科器械(株) | 中村精密工業(株) | 西尾精密(株) |
浜名湖電装(株) | 浜松ホトニクス(株) | ヒリュー精工(株) | (株)フジコーポレーション |
(株)藤田鐵工所 | 豊和工業(株) | 松本重工業(株) | (株)丸武部品 |
(株)ミクニ | 三豊工業(株) | ミツバ工業(株) | (株)メイク |
(株)森島製作所 | (株)ヤナギハラメカックス | (株)ヤマザキ | (株)山下工業研究所 |
やまと興業(株) | ヤマハ発動機(株) | ヤマハモーター精密部品製造(株) |
2018年1月現在 全国約 1,000社/total